制定方案 | 联系我们
选择 | 原液直接处理 | 经设备处理后 | 备注 | |
成本估计(每年) | 处理量(吨/年) | 600 | 72 (600*12%=72) | 处理量2吨/天X300天 设备可以去除88%的水份 |
能源消耗(元/吨) | -- | 144 (180*0.8=144) | 电费:平均0.8元/KWH 吨水能耗:180KW/T | |
电费(元/年) | - | 8.64万 144*600=43200 | 废液处理费用:144元/吨 | |
委外处理费用(元/吨) | 180万 (600*3000=180万) | 21.6万 (72*3000=21.6万) | 委外处理费用:3000元/吨 | |
其他成本 | -- | 3万 | 包含设备保养维护、耗材、配件和人工等费用 | |
综合成本 | 180万 | 33.24万 (8.64+21.6+3=33.24) | ||
每年节省成本(元/年) | 180-33.24=146.76 | 约146万 |
广东天盛海环境科技有限公司 本公司是一家专业从事设计定制MVR蒸发、低温浓缩、蒸发结晶等设备运用于污水废液处理,达环保标准,产品广泛应用于五金、电镀、印染、造纸、电子、化工、采矿等众多领域。 主要产品由 MVR 蒸发器、低温蒸发器、蒸发结晶器、刮板蒸发器、冷凝蒸发器、强制循环蒸发器、真空浓缩器、溶剂回收器等。 欢迎用户带料试验和考察,为用户提供整体解决方案。欢迎新老客户、国内外各界朋友莅临指导,携手共进,共创未来! |